Here you will be given a complete updated list of latest CPU prices in Nehru place. Along with this, the contact details of all the shopkeepers will also be given. Find Processor of all price range from each brand through Nehru place Market, Delhi
Get CPU price list of all brand like Intel, AMD, Ryzen etc. So without wasting any time the list is given below.
Cost to Cost price List 2022(Updated)
List of prices of CPU in Nehru Market, Delhi 23rd September 2023
SN | Specifications | Price Per Unit | Seller |
---|---|---|---|
1. | AMD RYZEN 9 3900X 12-Core 3.8 GHz (4.6 GHz Max Boost) Socket AM4 105W 100-100000023BOX Desktop Processor | 37900 | S.K. Enterprises 9910981866 |
2. | AMD RYZEN 7 5800X PROCESSOR (8 CORES 16 THREADS 4.7GHZ, BASE CLOCK 3.8GHZ, 36MB GAME CACHE) | 37900 | “ |
3. | AMD RYZEN 7 3800X 8-Core 3.9 GHz (4.5 GHz Max Boost) Socket AM4 105W Desktop Processor | 28200 | “ |
4. | AMD RYZEN 7 3700X 8-Core 3.6 GHz (4.4 GHz Max Boost) Socket AM4 65W 100-100000071BOX Desktop Processor | 26500 | “ |
5. | AMD Ryzen 7 2700X Processor | 19200 | “ |
6. | AMD RYZEN 5 5600X PROCESSOR 3.7GHZ (6 CORES 12 THREADS, MAX BOOST 4.6GHZ,35MB GAME CACHE) | 28100 | S.K. Enterprises 9910981866 |
7. | AMD Ryzen 5 – 3600X 6 Core 12 Thread 3.8GHz to 4.4GHz & 35 MB Cache | 21400 | “ |
8. | AMD RYZEN 5 3600 6-Core 3.6 GHz (4.2 GHz Max Boost) Socket AM4 65W 100-100000031BOX Desktop Processor | 16900 | “ |
9. | AMD RYZEN 5 3400G 4-Core 3.7 GHz (4.2 GHz Max Boost) Socket AM4 65W YD3400C5FHBOX Desktop Processor | 14650 | “ |
10. | AMD Ryzen 3 3200G with RadeonVega 8 Graphics Desktop Processor 4 Cores up to 4GHz 6MB Cache AM4 Socket (YD3200C5FHBOX) | 9550 | “ |
11. | RYZEN 3 2200G CPU | 8100 | “ |
12. | AMD Ryzen 5 3600XT 6 Cores – 3800 MHz – 95 watts | 21600 | S.K. Enterprises 9910981866 |
13. | AMD 5800X processor | 39000 | Avika Retails 9818836186 |
15. | AMD Ryzen7 3800XT | 25500 | “ |
16. | AMD Ryzen 7 3700X Desktop Processor 8 Cores up to 4.4GHz 36MB Cache AM4 Socket (100-100000071BOX) | 24000 | “ |
17. | AMD RYZEN 5 3600X 6-Core 3.8 GHz (4.4 GHz Max Boost) Socket AM4 95W 100-100000022BOX Desktop Processor | 19000 | “ |
18. | AMD Ryzen 5 3600 Processor Price | 15500 | Avika Retails 9818836186 |
19. | AMD Ryzen 5 3500 3rd Generation Desktop Processor Upto 4.1 GHz 19MB Cache AM4 Socket | 12250 | “ |
20. | AMD Ryzen 2200G Processor | 8000 | “ |
21. | AMD Ryzen 3 3200G CPU with Radeon Vega 8 Graphics | 9500 | “ |
22. | AMD Ryzen-5 3500X Desktop Processor 4.1GHz 35MB Cache AM4 Socket | 13700 | S.K. Enterprises 9910981866 |
23. | i5 10th Genration | 12950 | Expert Technology 8178392226 |
24. | i7 10th genration | 26700 | Expert Technology 8178392226 |
25. | i5 10th generation processor | 13800 | Avika Retails 9818836186 |
26. | AMD Ryzen 9 – 3950X 16 Core 32 Thread 3.5 ~ 4.7 GHz 72 MB Cache | 64800 | S.K. Enterprises 9910981866 |
27. | AMD Ryzen 9 – 3900XT 12 Core 24 Thread 3.8 ~ 4.7 GHz 70 MB Cache | 0 | “ |
28. | AMD Ryzen 3 – 3300X 4 Core 8 Thread 3.8 ~ 4.3 GHz 18 MB Cache | 12500 | “ |
29. | AMD Ryzen 5 – 4650G 3.7~4.2 GHz:6C/12T,11MB. Radeon 7 Core Graphics | 0 | “ |
30. | AMD Ryzen 3 – 4350G 3.8 ~ 4 GHz:4C/8T,6MB. Radeon 6 Core Graphics | 0 | S.K. Enterprises 9910981866 |
31. | Athlon 3000G 3.5 GHz: 2C/4T, 5 MB Cache VEGA 3 Graphics | 0 | “ |
32. | AMD Ryzen Threadripper 2920X 12 Core 24 Thread 3.5 ~ 4.3 GHz // 39 MB Cache | 0 | “ |
33. | AMD Ryzen Threadripper 2970X 24 Core 48 Thread 3.0 ~ 4.2 GHz // 78 MB Cache | 0 | “ |
34. | AMD Ryzen Threadripper 2990WX 32 Core 64 Thread 3.0 ~ 4.2 GHz // 83 MB Cach | 0 | “ |
35. | AMD Ryzen Threadripper 3960X Processor | 118500 | “ |
36. | AMD Ryzen Threadripper 3970X Processor | 171500 | S.K. Enterprises 9910981866 |
37. | AMD Ryzen Threadripper Processor 3990X | 0 | “ |
38. | Dual Core G4400 | 0 | “ |
39. | i3 – 6th- 6100 | 0 | “ |
40. | i3 – 7th – 7100 | 0 | “ |
41. | X Series i9 10980XE | 0 | “ |
42. | X Series I9 10900X | 0 | S.K. Enterprises 9910981866 |
43. | DualCore Gold G5420 / 3.8 GHz 4M Cache, 3.80 GHz | 6150 | “ |
44. | i3 – 8100 4C 4T 3.60 GHz / 6M Cache, 3.60 GHz | 0 | “ |
45. | i3 – 9100F ADD GRAPHICS CARD 4C 4T 6M Cache, 3.6 To 4.2 GHz | 7400 | “ |
46. | i5 – 9400 6C 6T 4.10 GHz 9M Cache, 2.9 to 4.10 GHz | 14250 | “ |
47. | i5 – 9600KF ADD GRAPHICS CARD 6C 6T 9M Cache, 3.7 to 4.60 GHz | 0 | “ |
48. | i5 – 9600K 6C 6T 4.70 GHz 9M Cache, 3.7 to 4.60 GHz | 18600 | S.K. Enterprises 9910981866 |
49. | i7 – 9700F ADD GRAPHICS CARD | 21700 | “ |
50. | i7 – 9700 8C 8T 4.70 GHz 12M Cache, 3.0 to 4.70 GHz | 22200 | “ |
51. | i7 – 9700K 8C 8T 4.90 GHz 12M Cache, 3.6 to 4.90 GHz | 25700 | “ |
52. | i9 – 9900K 8C 16T 5.0 GHz 16M Cache, 3.6 to 5 GHz | 33600 | “ |
53. | i5-10400 6C 12T 4.30GHz 12M Cache 2.9 To 4.30 GHz | 13900 | “ |
54. | i5-10500 6C 12T 4.50GHz 12M Cache 3.1 To 4.50 GHz | 17900 | S.K. Enterprises 9910981866 |
55. | i7-10700 8C 16T 4.80GHZ 16M Cache 2.9 To 4.80 GHz | 27600 | “ |
56. | i7-10700K 8C 16T 5.10GHZ 16M Cache 3.8 To 5.10 GHz | 31400 | “ |
57. | i9-10850K 10C 20T 5.20GHz 20M Cache 3.6 To 5.20 GHz | 41700 | “ |
58. | i9-10900F ADD GRAPHICS CARD 10C20T 20M Cache 2.8 To 5.2 Gz | 35600 | “ |
59. | i9-10900 10C 20T 5.20GHz 20M Cache 2.8 To 5.20 GHz | 0 | “ |
60. | i9-10900K 10C 20T 5.30GHz 20M Cache 3.7 To 5.30 GHz | 47600 | S.K. Enterprises 9910981866 |
61. | Intel X Series i9 10980XE | 0 | “ |
62. | Intel X Series I9 10900X 3.70 GHz Processor | 0 | “ |
63. | AMD RYZEN 9 – 3900XT 12 Core 24 Thread 3.8 ~ 4.7 GHz // 70 MB Cache | 0 | “ |
64. | Athlon 3000G 3.5 GHz: 2C/4T, 5 MB Cache VEGA 3 Graphics | 0 | “ |
65. | Intel Pentium Gold G5420 Processor 4M Cache, 3.80 GHz | 0 | “ |
66. | Intel i5-9600KF 6T 9M Cache, 3.7 to 4.60 GHz CPU Processor | 0 | S.K. Enterprises 9910981866 |
67. | Intel Core i3-9100F 9th Gen Desktop Processor 4 Core Up to 4.2 GHz LGA1151 300 Series 65W | 9000 | Avika Retails 9818836186 |
68. | Intel Corporation Core i5 9400F 9th Generation Desktop Processor 6 Cores up to 4.1 GHz Turbo Without Graphics LGA1151 300 Series 65W | 11500 | “ |
69. | Intel Core i9-9900K Processor 16M Cache, up to 5.00 GHz | 33600 | S.K. Enterprises 9910981866 |
70. | Intel Core i7-9700F Processor 12M Cache, up to 4.70 GHz | 21600 | “ |
71. | Intel Core i5-10400 Processor 12M Cache, up to 4.30 GHz | 13900 | “ |
72. | Intel Core i5-10600K Processor 12M Cache, up to 4.80 GHz | 20600 | S.K. Enterprises 9910981866 |
73. | AMD Ryzen 5 1600 Desktop Processor 6 Cores up to 3.6GHz 19MB Cache AM4 Socket | 0 | “ |
74. | Intel Core i7-10700K Processor 16M Cache, up to 5.10 GHz | 31400 | “ |
75. | Intel Core i5-10500 Processor 12M Cache, up to 4.50 GHz | 17900 | “ |
76. | AMD Ryzen 5 1600 Processor with 6 Cores 3.6GHz 19MB Cache AM4 Socket | 9015 | Tyagi Computers 9053214133 |
77. | Intel Core i7-10700 Processor 16M Cache, up to 4.80 GHz | 27600 | S.K. Enterprises 9910981866 |
78. | Intel Core i5-10500 Processor 12M Cache, up to 4.50 GHz | 21150 | Gama Infocom 8607273936 |
79. | Intel Core i3-10100 Processor 6M Cache, up to 4.30 GHz | 11450 | “ |
80. | Intel i7 10700 10th Gen CPU | 30500 | Avika Retails 9818836186 |
81. | i5 10500 10th Gen Processor | 19500 | “ |
82. | Intel Core i7 9700K Desktop 9th Generation Processor 8 Cores up to 4.9 GHz Turbo Unlocked LGA1151 300 Series 95W | 29990 | “ |
83. | Ryzen5 3600X CPU | 19800 | Tyagi Computers 9053214133 |
84. | AMD Ryzen 5 3500 CPU | 10500 | Tyagi Computers 9053214133 |
85. | AMD Ryzen 5 – 3400G 3.7 ~ 4.2 GHz:4C/8T,6MB VEGA 11 Graphics With Cooler | 11800 | “ |
86. | AMD RYZEN 3 3200G 4-Core 3.6 GHz (4.0 GHz Max Boost) Socket AM4 65W YD3200C5FHBOX Desktop Processor | 7450 | Expert Technology 8178392226 |
87. | AMD Ryzen 7 2700X 8-Core 3.7 GHz (4.3 GHz Max Boost) Socket AM4 105W YD270XBGAFBOX Desktop Processor | 16250 | Noor Info Systems 9991945990 |
88. | AMD RYZEN 7 2700 8-Core 3.2 GHz (4.1 GHz Max Boost) Socket AM4 65W YD2700BBAFBOX Desktop Processor | 16000 | “ |
89. | AMD RYZEN 5 2600X 6-Core 3.6 GHz (4.2 GHz Max Boost) Socket AM4 95W YD260XBCAFBOX Desktop Processor | 13600 | “ |
90. | AMD RYZEN 5 2600 6-Core 3.4 GHz (3.9 GHz Max Boost) Socket AM4 65W YD2600BBAFBOX Desktop Processor | 12200 | Noor Info Systems 9991945990 |
91. | AMD Ryzen 5 2400G with Radeon RX Vega 11 Graphics Desktop Processor 4 Cores up to 3.9GHz 6MB Cache AM4 Socket (YD2400C5FBBOX) | 9500 | “ |
92. | AMD RYZEN 5 1400 4-Core 3.2 GHz (3.4 GHz Turbo) Socket AM4 65W YD1400BBAEBOX Desktop Processor | 7800 | “ |
93. | Intel i9-9980X Extreme Edition Processor 24.75M Cache, up to 4.50 GHz | 88850 | “ |
94. | Intel Core i9-9960X X-series Processor 22M Cache, up to 4.50 GHz | 74500 | “ |
95. | Intel Core i9-9940X X-series Processor 19.25M Cache, up to 4.50 GHz | 65000 | “ |
96. | Intel i9-9920X X-series Processor 19.25M Cache, up to 4.50 GHz | 58000 | Noor Info Systems 9991945990 |
97. | Intel Core i9-9900X X-series Processor 19.25M Cache, up to 4.50 GHz | 52000 | “ |
98. | Intel Core i9-9820X X-series Processor 16.5M Cache, up to 4.20 GHz | 49700 | “ |
99. | Intel Core i7-9700KF Processor 12M Cache, up to 4.90 GHz | 34000 | It Station 9729797373 |
100. | Intel Core i7-9700K Processor 12M Cache, up to 4.90 GHz | 35599 | “ |
101. | Intel Core i7-8700 Processor 12M Cache, up to 4.60 GHz | 38300 | “ |
102. | Intel Core i7-7800X X-series Processor 8.25M Cache, up to 4.00 GHz | 38900 | It Station 9729797373 |
103. | Intel Core i5-9600K Processor 9M Cache, up to 4.60 GHz | 20500 | “ |
104. | Intel Core i3-6100 Processor 3M Cache, 3.70 GHz | 9000 | “ |
105. | Intel Pentium Processor G4400 3M Cache, 3.30 GHz | 5000 | “ |
106. | Intel Core i9-9900KF Processor 16M Cache, up to 5.00 GHz | 48000 | “ |
107. | Intel Core i3-9100F Processor 6M Cache, up to 4.20 GHz | 6200 | Gama Infocom 8607273936 |
108. | Intel Core i5-9400 Processor 9M Cache, up to 4.10 GHz | 17000 | Gama Infocom 8607273936 |
109. | Intel Core i5-9400F Processor 9M Cache, up to 4.10 GHz | 12550 | “ |
110. | Intel Core i5 9400F 9th Generation Processor | 11500 | Avika Retails 9818836186 |
111. | Intel Core i3-9100F 9th Generation Processor | 6500 | “ |
112. | Intel Core i5-8400 BX80684I58400 Processor | 17750 | Tyagi Computers 9053214133 |
113. | INTEL DC G 5400 | 0 | S.K. Enterprises 9910981866 |
114. | Intel i7 CPU 8700K Model 8th Generation Processor | 27995 | Noor Info Systems 9991945990 |
115. | Intel Quad Core i5 2400 Processor | 3500 | Avika Retails 9818836186 |
116. | Intel 9th Generation i9 9900K Processor CPU | 40900 | Noor Info Systems 9991945990 |
117. | Intel i7 9700K 9th Generation CPU Processor | 29100 | “ |
118. | Intel i7 8700 CPU – 8th Generation CPU Processor | 27890 | “ |
119. | INTEL i3 (9100 F) 9th GENERATION | 4980 | Complete Mac Sol 9990666392 |
120. | INTEL i3 (8100) 8TH GENERATION PROCESSOR | 10000 | Complete Mac Sol 9990666392 |
121. | INTEL i3 (6100) PROCESSOR | 6990 | “ |
122. | INTEL CELERON (G470)(1155) CPU | 2080 | “ |
123. | INTEL i5 3470 Processor | 5990 | “ |
124. | INTEL i5 2400 S PROCESSOR PRICE IN NEHRU PLACE DELHI | 3980 | “ |
125. | INTEL i3 3220 PROCESSOR | 2990 | “ |
126. | INTEL DUAL CORE 2140 PROCESSOR | 220 | Complete Mac Sol 9990666392 |
127. | INTEL DUAL CORE G-4400 PROCESSOR | 3980 | “ |
128. | Intel i5 3470 CPU | 5900 | Avika Retails 9818836186 |
129. | INTEL i3 7TH GEN PROCESSOR | 11400 | Mashiva Tech. 01140450999 |
130. | INTEL i5-8400 LGA1151 13,944 | 13944 | “ |
131. | i3-711 LGA1151 INTEL i3 PROCESSOR PRICE | 11600 | Panacea 9540955121 |
132. | i7 (4770k) P (socket 1150) | 18500 | Pronet Systems 783885383 |
133. | i5 ( 6500) Socket – 1151 new | 14500 | Tyagi Computers 9053214133 |
134. | i3-4130 | 7000 | Nixon Technologies 9899779521 |
135. | INTEL DUAL CORE CPU (G-3250) | 3507 | Gama Infocom 8607273936 |
136. | INTEL i3 ( 6098 ) for socket 1151 | 7550 | Cost To Cost Computers |
137. | INTEL i7 (3820) (socket 2011) | 22040 | First Infosol 8587967589 |
138. | INTEL i7 (5820K) (socket 2011) | 29390 | First Infosol 8587967589 |
139. | INTEL i7 (6800K) (socket 2011) | 33590 | Cost To Cost Computers |
140. | CPU XEON (E31245V5 ) for socket 1151 | 23090 | Gama Infocom 8607273936 |
141. | INTEL i3 (4150) for socket 1150 | 7450 | Tyagi Computers 9053214133 |
142. | INTEL i3 (4160) for socket 1150 | 7550 | “ |
143. | INTEL i3 (6100) for socket 1151 | 8185 | “ |
144. | INTEL i3 540 for socket 1156 | 2720 | Tyagi Computers 9053214133 |
145. | INTEL i5 ( 6402 ) (1151) | 12490 | “ |
146. | INTEL i5 ( 6500) (socket 1151) | 14690 | Gama Infocom 8607273936 |
147. | INTEL i5 ( 6600 ) (socket 1151) | 16100 | “ |
148. | INTEL i5 ( 6600K ) (socket 1151) | 17300 | “ |
149. | INTEL i5 (3340) (socket 1155) | 12065 | “ |
150. | INTEL i5 (3470) (socket 1155) | 11540 | Gama Infocom 8607273936 |
151. | INTEL i5 (4440 s) (socket 1150) | 12385 | Cost To Cost Computers |
152. | INTEL I-7 ( 6700 ) (socket 1151) | 22150 | “ |
153. | INTEL I-7 ( 6700K ) (socket 1151) | 24980 | First Infosol 8587967589 |
154. | INTEL i7 (4820K) ( socket 2011) | 26240 | “ |
155. | XEON KIT (E31220V5+DBS1200 | 29915 | Cost To Cost Computers |
156. | XEON KIT( E31220V3+1200V3RP | 26145 | Tyagi Computers 9053214133 |
157. | INTEL DUAL CORE CPU (G-3240) | 3455 | Gama Infocom 8607273936 |
158. | INTEL DUAL CORE (G-4400) | 4300 | Cost To Cost Computers |
159. | core i3 6th Gen | 8300 | RV Infracom 9205642265 |
160. | COre i5 6th Gen | 13400 | “ |
161. | CPU CORE I3 4TH GEN | 8500 | “ |
162. | I-7 ( 6700K ) – Socket – 1151 new | 26775 | Pronet Systems 783885383 |
163. | I-7 (3770) (for 1155) | 17850 | “ |
164. | I-7 (3820) ( 2011 ) Extreme | 22050 | “ |
165. | i7 (4790) for LGA 1150 | 21740 | Leaf Infotech 7428502149 |
166. | i7 (4790k) for LGA 1150 | 23630 | “ |
167. | i7 (4820K) ( Socket – 2011 ) Extreme | 25830 | “ |
168. | i7 (5820K) ( Socket – 2011 ) Extreme | 28875 | Tyagi Computers 9053214133 |
169. | AMD Bulldozer FX 9370 CPU | 18900 | “ |
170. | AMD Bulldozer FX 9590 | 23100 | “ |
171. | AMD APU 4000 (3.0 GHZ) | 2310 | First Infosol 8587967589 |
172. | i3 (4130) Processor for Socket 1150 | 7250 | Tyagi Computers 9053214133 |
173. | i5 ( 6600K ) for 1151 | 17900 | “ |
174. | AMD Bulldozer FX 8320 (8 Core) Processor | 11130 | Classic Tech 9555880585 |
175. | AMD Bulldozer FX 8350 (8 Core) | 13545 | “ |
176. | AMD PHENOM II Processor | 4305 | Tyagi Computers 9053214133 |
177. | AMD SEMPRON (2650) | 2260 | “ |
178. | AMD SEMPRON 145 Processor | 1680 | Web Entertaiment 9555883585 |
179. | AMD TRINITY A10 Processor | 9660 | “ |
180. | AMD TRINITY A4 CPU | 2625 | Web Entertaiment 9555883585 |
181. | AMD TRINITY A6 Processor | 4200 | It Station 9729797373 |
182. | AMD TRINITY A8 | 6300 | “ |
183. | AMD ATHLON II X2 | 2415 | First Infosol 8587967589 |
184. | Bulldozer FX 4300 Processor | 6405 | Gama Infocom 8607273936 |
185. | Bulldozer FX 6300 | 7880 | Pronet Systems 783885383 |
186. | AMD Bulldozer FX 8320 E | 10500 | Leaf Infotech 7428502149 |
187. | i5 (4440) CPU for 1150 socket | 12180 | Tyagi Computers 9053214133 |
188. | i5 (4460) for Socket 1150 | 38500 | First Infosol 8587967589 |
189. | i5 (4590) for 1150 | 12500 | “ |
190. | I-5 (4690) for 1150 Socket | 34200 | “ |
191. | I-5 (4690K) – 1150 | 16900 | “ |
192. | i7 4th Gen (4770) – LGA 1150 | 19200 | Pronet Systems 783885383 |
193. | i7 (5930K) ( Socket – 2011 ) Extreme | 38900 | Tyagi Computers 9053214133 |
194. | i7 (5960K) ( Socket – 2011 ) Extreme | 39800 | First Infosol 8587967589 |
195. | 2.8 Pinless 1M/800 | 300 | Aptex Computer 9312262045 |
196. | 2.9 Ghz 3 mb cache | 3175 | Aryan Infotronics 9958628080 |
197. | intel i3 3rd gen | 6400 | K G Infotech 8510050800 |
198. | Celeron G470 for 1155 Socket | 1995 | Gama Infocom 8607273936 |
199. | 3 mb cache memory 3.60 ghz | 7525 | Stark Computech (opc) Pvt Ltd 8700947794 |
200. | cpu fan | 850 | Silicon Global 9910125550 |
201. | 3 mb cache 3.50 ghz | 7800 | Stark Computech (opc) Pvt Ltd 8700947794 |
202. | Dual Core G-2030 | 3465 | Gama Infocom 8607273936 |
203. | Dual Core G-3220 | 3370 | “ |
204. | Dual Core G-3240 | 3465 | Gama Infocom 8607273936 |
205. | E3 1230 V3 (SERVER CPU) | 16500 | “ |
206. | E3 1246 V3 (SERVER CPU) | 18500 | “ |
207. | Core i5 4th Generation | 13200 | RV Infracom 9205642265 |
208. | Core i3 6th Gen | 8200 | “ |
209. | i5 ( 6400) – 1151 new | 13965 | Tyagi Computers 9053214133 |
210. | i3 (3220) – 1155 Socket Processor | 7035 | Gama Infocom 8607273936 |
211. | Intel Core i3-7100 7th Generation 3.9 GHz LGA 1151 Socket 2 Cores 4 Threads 3 MB Smart Cache Desktop Processor | 11490 | Mashiva Tech. 01140450999 |
What is a CPU?
It stands for “Central Processing Unit.” The CPU is the principal part of a computer that processes instructions. It runs the operating system and software, constantly receiving input from the user or busy software programs, processing the information and generating output, which may be stored by an application or displayed on the monitor.
Function of CPU
The CPU contains at least one processor, the actual chip inside the CPU that performs calculations. For many decades, most CPUs only had one chunk, but now it’s common for a single CPU to have at least two chips, or “processing cores.” A CPU with two processing cores is called a dual-core CPU, and models with four cores are called quad-core CPUs.
A computer may also have more than one CPU, each of which has several cores. For instance, a server with two hexa-core CPUs includes a total of 12 processors.
While processor architectures differ between versions, each processor within a CPU typically has its own ALU, FPU, register, and L1 cache. Sometimes, individual processing cores might have their own L2 cache, though they may also share the same L2 cache.
Final Words
Note: all the prices given on the website are lower or higher with time. Always call the shopkeeper before going to shop.