What is Motherboard?
A motherboard provides connectivity between the hardware components of a computer, such as the processor (CPU), memory (RAM), hard drive, and video card.
There are multiple types of motherboards, designed to fit various kinds and sizes of computers. Each kind of motherboard is designed to work with specific types of processors and memory, so they don’t work with each chip and type of memory. However, hard drives are mostly universal and work with the vast majority of motherboards, regardless of the type or manufacturer.
Complete Price List of Intel Motherboards are Given Below
All the price are in Indian Currency {INR}
Serial Number | Modal | Price Per Unit | Seller Name And Number |
---|---|---|---|
1. | Gigabyte Z490 Aorus pro AX motherboard | 30500 | S.K. Enterprises 9910981866 |
2. | Gigabyte Z390M Gaming Motherboard | 14150 | “ |
3. | Gigabyte Z390 UD Motherboard | 14600 | “ |
4. | Gigabyte Z490 VISION G Motherboard | 24700 | “ |
5. | Gigabyte Z 490 Aorus Elite Motherboard | 23400 | “ |
6. | Gigabyte H410M-S2 | 5950 | S.K. Enterprises 9910981866 |
7. | Gigabyte B460M Gaming HD Motherboard | 8100 | “ |
8. | Gigabyte B460 MDS3H AC (WI Motherboard | 10500 | “ |
9. | Gigabyte B460 Aorus PRO A Motherboard | 16600 | “ |
10. | Gigabyte B365M Gaming HD | 6100 | “ |
11. | Gigabyte Z490 Aorus Master Motherboard | 36900 | “ |
12. | Asus TUF-GAMING X570 PLUS Motherboard | 18957 | Avika Retails 9818836186 |
13. | Asus PRIME-X570-P/CSM Motherboard | 17346 | “ |
14. | Asus STRIXB550-I Gaming Motherboard | 20444 | “ |
15. | Gigabyte GA-A320M-S2H AM4 MicroATX Motherboard for AMD Ryzen | 4700 | “ |
16. | ASUS Prime A320M-K AM4 uATX Motherboard With LED lighting DDR4 | 4175 | Noor Info Systems 9991945990 |
17. | Gigabyte H110M-S2 Motherboard (Black) | 4700 | Mashiva Tech. 01140450999 |
18. | MSI H81M-E33 Socket LGA 1150 Motherboard | 4800 | S.K. Enterprises 9910981866 |
19. | MSI MEG X570 Godlike Mothebroard | 71500 | “ |
20. | MSI MEG X399 Creation Motherboard | 44400 | “ |
21. | MSI Prestige X570 Creation | 47800 | “ |
22. | MSI MEG X570 ACE | 35200 | “ |
23. | MSI MPG X570 Gaming Pro Carbon WiFi Motherboard | 25500 | “ |
24. | MSI MAG X570 Tomahawk WiFi Motherboard | 21500 | S.K. Enterprises 9910981866 |
25. | MSI MPG X570 Gaming Edge WiFi | 20200 | “ |
26. | MSI MPG X570 Gaming Plus Motherboard | 17500 | “ |
27. | X570-A PRO | 15800 | “ |
28. | Crosshair VIII Formula Motherboard | 47500 | “ |
29. | Asus X570 Crosshair VIII Hero Motherboard | 36700 | “ |
30. | Asus TUF-B450M-PRO-G Gaming Motherboard | 8673 | Avika Retails 9818836186 |
31. | Asus Prime B550M-K AMD AM4 Motherboard | 10965 | “ |
32. | ASUS Prime B550M-A AM4 AMD DDR4 Motherboard | 11709 | “ |
33. | Asus Prime B550M-A WiFi AMD AM4 Motherboard | 13251 | “ |
34. | Asus Tuf Gaming B550 Plus AM4 Motherboard | 14992 | “ |
35. | Asus TUF B550-M Plus WiFi AM4 Motherboard | 15965 | “ |
36. | Asus ROG Strix B550-F ATX Gaming Motherboard | 18089 | Avika Retails 9818836186 |
37. | Asus ROG Strix B550-F Gaming (WiFi 6) AMD AM4 Motherboard | 19675 | “ |
38. | Asus Prime B450M-A Motherboard | 7325 | “ |
39. | Asus TUF Gaming A520M Plus Motherboard | 7125 | “ |
40. | Asus Prime A520M-K Motherboard | 5730 | “ |
41. | Asus EX-A320M Gaming Motherboard for AMD | 5500 | “ |
42. | Gigabyte H110M-S2 Motherboard (Black) | 4700 | Mashiva Tech. 01140450999 |
43. | MSI B450M PRO-VDH MAX Gaming Motherboard | 7600 | S.K. Enterprises 9910981866 |
44. | MSI H310M Motherboard | 4500 | Avika Retails 9818836186 |
45. | Zebronics G-31 Motherboard | 1850 | Jpm Infotech 9023711119 |
46. | H81 for 4th Generation CPU with HDMI port | 5500 | Avika Retails 9818836186 |
47. | ASUS A320M-K Motherboard for AMD Ryzen 3200G & 2200G | 4650 | “ |
48. | ASUS Z390F GAMING STRIX MOTHERBOARD | 21000 | Avika Retails 9818836186 |
49. | ASUS B365 G GAMING MOTHERBOARD | 10500 | “ |
50. | ASUS B365 F GAMING STRIX | 14500 | “ |
51. | ASUS B 365 M-V5 Gaming Motherboard | 6960 | “ |
52. | ASUS B 365 M-CS Gaming Motherboard | 6890 | “ |
53. | ASUS H310M-E PRIME M.2 | 4850 | “ |
54. | ASUS H310M CS PRIME | 4750 | Avika Retails 9818836186 |
55. | ASUS B365 G GAMING MOTHERBOARD | 9499 | “ |
56. | TUF GAMING X570 Wifi MOTHERBOARD | 20000 | “ |
57. | Asus EX-A320M Gaming Motherboard | 5000 | “ |
58. | Asus A320M-K Gaming Motherboard | 4500 | “ |
59. | Gigabyte B360M Gaming Motherboard for HD Intel LGA 1151 socket. | 16000 | Panacea 9540955121 |
60. | SuperO C7Z97-MO single socket motherboard | 10450 | Modi Infosol 9871295003 |
61. | SuperMicro C7X99-OCE-F-O Motherboard | 31550 | “ |
62. | Supermicro C7H270-CG-ML-O M/board | 11845 | “ |
63. | SuperO C7Z170-SQ motherboards to deliver high performance | 12985 | “ |
64. | SuperO C7Z170-M Motherboard | 18550 | “ |
65. | ASUS PRIME X299A II Motherboard | 38000 | Avika Retails 9818836186 |
66. | ASUS Z170M-E D3 | 6050 | Avika Retails 9818836186 |
67. | ASUS B150 PRO-GAMING D3 | 6950 | “ |
68. | ASUS E3 PRO GAMING V5 | 14300 | “ |
69. | ASUS H170-PLUS D3 | 6400 | “ |
70. | ASUS MAXIMUM-IX-HERO | 21800 | “ |
71. | ASUS PRIME B250 MINING EXP | 10800 | “ |
72. | ASUS PRIME B250 MK | 9350 | Avika Retails 9818836186 |
73. | ASUS PRIME B250F GAMING | 9750 | “ |
74. | ASUS PRIME B250-PRO | 9000 | “ |
75. | ASUS PRIME Z270 M PLUS | 11390 | “ |
76. | ASUS PRIME-H270 F-GAMING | 11100 | “ |
77. | ASUS PRIME-Z270- A AURA | 15600 | “ |
78. | ASUS PRIME-Z270- AR | 14200 | Avika Retails 9818836186 |
79. | ASUS PRIME-Z270-K | 12350 | “ |
80. | ASUS PRIME-Z270-P | 11740 | “ |
81. | ASUS ROG MAXIMUS X HERO | 24600 | “ |
82. | ASUS STRIX X99 GAMING | 26490 | “ |
83. | ASUS STRIX Z270 G -GAMING | 17100 | “ |
84. | ASUS STRIX Z270E-GAMING | 17640 | Avika Retails 9818836186 |
85. | ASUS TUF-Z270 MARK-1 | 18600 | “ |
86. | ASUS TUF-Z270 MARK-2 | 13350 | “ |
87. | ASUS X99 A | 24600 | “ |
88. | ASUS Z370 E | 19100 | “ |
89. | ASUS Z 370 F | 16800 | “ |
90. | ASUS Z370 PII motherboard for 9th Generation | 42000 | Avika Retails 9818836186 |
91. | ASUS Z170 DELUXE | 38000 | Avika Retails 9818836186 |
92. | ASUS Z170M-E D3 Motherboard | 8200 | “ |
93. | ASUS Z370 PLUS G for 8th Generation CPU | 59500 | “ |
94. | BIOSTAR TB250-BTC 6 PCIE | 6850 | “ |
95. | GIGABYTE B150M-D2V | 5750 | “ |
96. | BIOSTAR TB250-BTC PRO 12 PC | 10100 | Avika Retails 9818836186 |
97. | BRIX GIGABYTE (2GB/500GB/W | 11800 | “ |
98. | GIGABYTE H170- GAMING 3 | 11550 | “ |
99. | GIGABYTE B150-DS3H | 7350 | “ |
100. | GIGABYTE B150M-D3H | 7650 | “ |
101. | GIGABYTE B150N PHONIX | 11600 | “ |
102. | GIGABYTE B250M-D2V | 5950 | Avika Retails 9818836186 |
103. | GIGABYTE B250M-D3H | 8150 | “ |
104. | GIGABYTE B250M-DS3H | 6850 | “ |
105. | GIGABYTE B85M-D3H-A | 7600 | “ |
106. | GIGABYTE B85 GAMING 3 | 4400 | “ |
107. | GIGABYTE B85MD3V | 4400 | “ |
108. | GIGABYTE G1 SNIPER M5 | 14250 | Avika Retails 9818836186 |
109. | GIGABYTE GA- GAMING B8 | 8850 | “ |
110. | GIGABYTE H110M | 3780 | “ |
111. | GIGABYTE H170M-DS3H | 7850 | “ |
112. | GIGABYTE H270 GAMING 3 | 11900 | “ |
113. | GIGABYTE H270-HD3P | 10450 | “ |
114. | GIGABYTE J-1800M D3P | 3800 | Avika Retails 9818836186 |
115. | GIGABYTE X299 UD4 | 21150 | “ |
116. | GIGABYTE X 299 UD4 EXTREEME | 22800 | “ |
117. | GIGABYTE X99 P-SLI | 21850 | “ |
118. | GIGABYTE X99-DESIGNARE | 37500 | “ |
119. | GIGABYTE Z 270X-GAMING 5 | 17950 | “ |
120. | GIGABYTE Z 270X-GAMING7 | 22100 | Avika Retails 9818836186 |
121. | GIGABYTE Z170 HD3 | 12300 | “ |
122. | GIGABYTE Z170 X DESIGNER | 17950 | “ |
123. | GIGABYTE Z270 N-WIFI | 13100 | “ |
124. | GIGABYTE Z270-HD3P | 11800 | “ |
125. | GIGABYTE Z270X-GAMING 9 | 46100 | “ |
126. | GIGABYTE Z270X-Ultra Gaming | 14850 | Avika Retails 9818836186 |
127. | MSI B250 M BAZOOKA PLUS | 6950 | “ |
128. | MSI B250 M PRO-VDH | 6550 | “ |
129. | MSI B350 M MORTAR | 7950 | “ |
130. | MSI B250 M PRO-VH | 5850 | “ |
131. | MSI B250M GAMING PR0 | 7700 | “ |
132. | MSI B250 M MORTAR | 7700 | Avika Retails 9818836186 |
133. | MSI H 110 PC MATE | 6400 | “ |
134. | MSI H 270 A PRO | 9390 | “ |
135. | MSI H110 M-PRO VDHP | 4650 | “ |
136. | MSI H110 PRO-VH PLUS | 3850 | “ |
137. | MSI H110 PRO-VHL | 4050 | “ |
138. | MSI H270 GAMING M 3 | 10600 | Avika Retails 9818836186 |
139. | MSI X 299 RAIDER | 18800 | “ |
140. | MSI X299 GAMING PRO CARBON | 29300 | “ |
141. | MSI X299 SLI PLUS | 21100 | “ |
142. | MSI X299 TOMAHAWK | 23400 | “ |
143. | MSI X399 GAMING PRO CARBON | 29250 | “ |
144. | MSI Z370 KRAIT GAMING | 14000 | Avika Retails 9818836186 |
145. | MSI Z370 PRO CARBON | 15900 | “ |
146. | MSI Z370 PRO CARBON AC | 18150 | “ |
147. | MSI Z270 A PRO | 10000 | “ |
148. | MSI Z270 GAMING M 3 | 13750 | “ |
149. | MSI Z270 GAMING M6 AC | 16350 | “ |
150. | MSI Z270 GAMING P. CARBON | 16100 | Avika Retails 9818836186 |
151. | MSI Z270 GAMING PLUS | 11600 | “ |
152. | MSI Z270 GAMING PRO | 14600 | “ |
153. | MSI Z270 KRAIT GAMING | 13850 | “ |
154. | MSI Z270 TOMAHAWK | 12150 | “ |
155. | MSI Z270X P GAMING TITANIUM | 27700 | “ |
156. | MSI Z370 GAMING M5 | 17400 | Avika Retails 9818836186 |
157. | MSI Z70 GAMING 5 | 15900 | “ |
158. | ZEBRONICS G31 | 1650 | “ |
159. | ZEBRONICS H55 | 2650 | “ |
160. | ASUS 78MLX 3 | 3490 | “ |
161. | ASUS B350 F GAMING | 10250 | “ |
162. | ASUS B350 M-A | 7200 | Avika Retails 9818836186 |
163. | ASUS B350 PLUS | 8200 | “ |
164. | ASUS CROSSHAIR VI HERO | 20500 | “ |
165. | ASUS PRIME-B350M-A | 7020 | “ |
166. | ASUS PRIME-X 370 -PRO | 12800 | “ |
167. | GIGABYTE 990 FXA- UD5 R5 | 17100 | “ |
168. | GIGABYTE 990FX-GAMING | 14300 | Avika Retails 9818836186 |
169. | GIGABYTE A320 M-HD2 | 4550 | “ |
170. | GIGABYTE AB350 M GAMING 3 | 7390 | “ |
171. | GIGABYTE AB350-GAMING 3 | 8550 | “ |
172. | GIGABYTE AB350M-D3H | 7700 | “ |
173. | GIGABYTE AB350M-HD3 | 7600 | “ |
174. | GIGABYTE AX 370-GAMING K5 | 12300 | Avika Retails 9818836186 |
175. | GIGABYTE F2 A68H-S-1 | 3400 | “ |
176. | GIGABYTE F2 A78M-D3H | 5250 | “ |
177. | GIGABYTE F2 A88XM D3H | 6650 | “ |
178. | GIGABYTE G1. SNIPER A88X | 8450 | “ |
179. | MSI B350 GAMING PLUS | 7950 | “ |
180. | MSI A320M PRO VD -PLUS | 4190 | Avika Retails 9818836186 |
181. | MSI A68 HM- E33 V2 | 3250 | Avika Retails 9818836186 |
182. | MSI A68HM GRENADE | 4690 | “ |
183. | MSI B350 M PRO VDH | 6650 | “ |
184. | MSI B350 TOMAHAWK | 8990 | “ |
185. | MSI X370 GAMING PRO | 12850 | “ |
186. | MSI X370 GAMING PLUS | 10990 | Avika Retails 9818836186 |
187. | MSI X370 KRAIT GAMING M/BOARD | 12850 | “ |
188. | MSI X370 XPOWER GAMING TITANIUM | 26990 | “ |
189. | Dell Inspiron 3420 Laptop Motherboard Intel CPU Brand: DELL Model Number: 3420 Memory Type: DDR3 SDRAM Item Condition: Almost New Application: Laptop With CPU: No (Without CPU) | 4000 | Brother Gadgets 8130526301 |
190. | HP 15-G series Laptop Motherboard 764260-501 LA-A996P AMD CPU Brand: HP 15-G series Compatible CPU Brand: AMD MPN: 764260-501 Memory Type: DDR3 SDRAM Does not apply this board 3 month warranty | 4500 | “ |
191. | HP 2540p Core i7-620M DDR3 Laptop Motherboard 598762-001 Model Number: 2540P Memory Type: DDR3 Memory solt: 2 Chipset Manufacturer: Intel Graphics Card Type: Integrated With CPU: Yes Application: Laptop Does not apply this board | 4500 | “ |
192. | Brand: HP Memory Type: DDR3 SDRAM Memory solt: 2 MPN: 646246-001 Compatible CPU Brand: Intel Item Warranty: 60 Days | 4500 | Brother Gadgets 8130526301 |
193. | all pats for t440 sereen mbd kbd hdd touchapd | 6700 | Silicon Global 9910125550 |
194. | ASUS STRIX Z270F – GAMING Motherboard | 15290 | Cost To Cost Computers |
195. | ASROCK B150 M PRO4 (HYPER) | 6990 | “ |
196. | ASROCK B150 M PRO4 (V) for socket 1151 | 6390 | “ |
197. | ASUS B150M-A D3 ( for socket 1151) | 6390 | “ |
198. | supports 6th and 7th gen processors and ddr4 ram | 3960 | Stark Computech (opc) Pvt Ltd 8700947794 |
199. | supports 3rd and 2nd generation processors and ddr3 ram | 3285 | “ |
200. | SUPPORTS 4TH GEN PROCESSORS AND DDR3 RAM | 3210 | “ |
201. | Mother Board for DUal Core/i3 | 3500 | RV Infracom 9205642265 |
202. | Mother Board | 3500 | “ |
203. | Mother Board for Dual Core /i3 | 3500 | “ |
204. | Mother Board | 3600 | RV Infracom 9205642265 |
205. | Mother Board | 2600 | “ |
206. | GigaByte H81 Motherboard | 3100 | Ad Net Services 01126470796 |
207. | GigaByte H61 Motherboard | 2550 | “ |
208. | ASUS Maximus VII Ranger – 1150 | 15650 | Tyagi Computers 9053214133 |
209. | ASUS X99 A XTEREME – Socekt 2011 | 23630 | “ |
210. | ASUS X99 EVO Motherboard | 11550 | Tyagi Computers 9053214133 |
211. | ASUS X99 PRO XTREME – Socekt 2011 | 26260 | “ |
212. | GIGABYTE Z77X UD3H (Socket – 1155) | 12400 | It Station 9729797373 |
213. | GIGABYTE Z87XOC (Socket – 1150) | 17850 | “ |
214. | GIGABYTE Z87XUD3H (1150) | 15750 | “ |
215. | GIGABYTE Z87XUD5TH (Socket-1150) | 22785 | “ |
216. | GIGABYTE Z97M-D3H | 9240 | It Station 9729797373 |
217. | GIGABYTE Z97X-GAMING WiFi | 26565 | Leaf Infotech 7428502149 |
218. | ASROCK Z97 KILLER GAMING Motherboard | 11025 | First Infosol 8587967589 |
219. | ASROCK H97M PRO 4 (Socket – 1150 ) | 7350 | “ |
220. | ASROCK Z97 EXTREME 3 Mother board | 9975 | “ |
221. | ASROCK Z87M PRO 4 – 1150 | 8715 | “ |
222. | ASROCK H81M-S1 PLUS Board Mother board | 3675 | First Infosol 8587967589 |
223. | ASROCK H61-VS4 Mother board | 2730 | “ |
224. | ASROCK H91M-S1 PLUS Motherboard with Socket-1150 | 3885 | “ |
225. | ASROCK H61M-S1 PLUS with Socket-1155 | 2990 | “ |
226. | ASUS Z87PRO (4th Gen) – Socket 1150 | 16700 | “ |
227. | ASUS Z87A (4th Gen) Socket-1150 | 13440 | Gama Infocom 8607273936 |
228. | ASUS Z87K (4th Gen) – 1150 Mother board | 11600 | Gama Infocom 8607273936 |
229. | ASUS Z97 A (Socket – 1150) Mother board | 14280 | “ |
230. | ASUS Z97 C (Socket – 1150) Mother board | 12495 | “ |
231. | ASUS Z97 K (Socket – 1150) Mother board | 11865 | “ |
232. | ASUS Z97 MAXIMUS VII HERO Motherboard | 19110 | “ |
233. | ASUS Z97 Sabertooth (Socket – 1150) | 15330 | “ |
234. | ASUS H97 PLUS (Socket – 1150) | 9550 | Gama Infocom 8607273936 |
235. | ASUS H97 PRO (Socket – 1150) | 10385 | Tyagi Computers 9053214133 |
236. | ASUS Z97 DELUXE THUNDER Mother Board | 22900 | “ |
237. | ASUS Z97PRO WiFi (Socket-1150) | 5460 | “ |
238. | GIGABYTE H81M-S (Socket – 1150) | 3360 | “ |
239. | GIGABYTE ATOM KIT (J1800-D2) | 3885 | Topnet Infotech 8689015264 |
240. | GIGABYTE B85M DS3H (Socket 1150) Motherboard | 5565 | Topnet Infotech 8689015264 |
241. | GIGABYTE B85M DS3H (Socket 1150) Motherboard | 5460 | “ |
242. | GIGABYTE GA H61 WW (1155 Socket) | 3570 | “ |
243. | GIGABYTE GA H61M S (Socket – 1155) | 3040 | “ |
244. | GIGABYTE GA Z77 PD3 (SKT-1155) | 8400 | “ |
245. | GIGABYTE GA- Z77M-D3H with Socket – 1155 | 7350 | “ |
246. | GIGABYTE H97-D3H Motherboard | 8400 | Topnet Infotech 8689015264 |
247. | GIGABYTE X79 UD3 (Socket – 2011 Board) | 18900 | “ |
248. | GIGABYTE Z77 UP4 TH (Socket – 1155) | 16900 | “ |
249. | GIGABYTE Z77 UP5 TH (Socket – 1155) | 21500 | It Station 9729797373 |
250. | GIGABYTE Z77N WIFI (Socket – 1155) | 7450 | “ |
251. | GIGABYTE Z97X-SOC FORCE | 18165 | Leaf Infotech 7428502149 |
252. | GIGABYTE Z97X-UD3H | 15015 | Leaf Infotech 7428502149 |
253. | GIGABYTE Z97X-UD5H-BK | 17430 | “ |
254. | GIGABYTE G1 SNIPER M5 (Z 87) | 15225 | “ |
255. | GIGABYTE Motherboard GA H55M-D2H | 2010 | Pronet Systems 783885383 |
256. | GIGABYTE Motherboard Z97-D3H | 10185 | “ |
257. | GIGABYTE Z97X-GAMING 3 | 14175 | “ |
258. | GIGABYTE Z97X-GAMING 5 | 15225 | Pronet Systems 783885383 |
259. | GIGABYTE Z97X-GAMING 7 | 16485 | “ |
260. | GIGABYTE Z97X-GAMING G1 | 23100 | “ |
261. | GIGABYTE Z97X-GAMING GT | 18375 | “ |
262. | GIGABYTE Z97X-SOC | 15750 | “ |
263. | INTEL DB 87RL BOX (Socket-1150) | 6930 | “ |
264. | INTEL DB 85FL (BOX) (Socket – 1150) | 5985 | Pronet Systems 783885383 |
265. | INTEL DH87MC (BOX) (4th Gen) – Socket 1150 | 8400 | “ |
266. | INTEL DH87RL (BOX) (4th Gen – socket-1150) | 7500 | First Infosol 8587967589 |
267. | INTEL Z68DB (BOX ) – Socket 1155 | 6300 | “ |
268. | INTEL SERVER Mother board – 1200BTSR | 9800 | “ |
269. | INTEL SERVER Motherboard – 1200V3 RPS | 11560 | “ |
270. | INTEL DZ87KLT 75K (Socket – 1150) | 18000 | First Infosol 8587967589 |
272. | SupoerMicro C7B250-CB-MK-O | 9455 | Modi Infosol 9871295003 |
273. | SuperO C7H170-M motherboard | 8980 | “ |
274. | SuperO C7Z170-OCE Gaming Motherboard | 12940 | “ |
275. | SuperO C7B250-CB-ML-O Board | 9880 | “ |
Where Is Motherboard Situated ?
A computer motherboard is located inside the computer case and is where most of the computer and parts peripherals connect. With tower computers, the motherboard is on the left or right side of the tower and is the largest circuit board.
Note : All the prices given in the list are fluctuated with time.