You have reached the right place for check Lenovo Laptop prices. Here, you get complete Lenovo Laptop Price List in Nehru Place Computer Market, India 2022.
There are many market in India but Nehru Place in the best place for buying a laptop. It is famous for its product availability and price range in which they provide us a laptop. Here, we provide you a wide range of price list of laptop available at Nehru Place Market.

Lenovo Laptop Price List Nehru Place Computer Market, Delhi 2022
All Prices Given Are in Indian Currency{INR}
SN | Model | Details | Price | Seller |
---|---|---|---|---|
1. | Lenovo 15IML05 | Lenovo IdeaPad 3 Core i3 10th Gen – (8 GB/256 GB SSD/Windows 11 Home) 15IML05 | 56590 | Mashiva Tech. 9990666322 |
2. | Lenovo Thinkpad 20TAS0XE00 | TP E14 i3 11th gen, 4gb, 256gb ssd, widnow 10 home, 1 yrs Onsite | 37000 | GNK Traders 7428556651 |
3. | Lenovo Thinkpad 20TAS0DV00 | TP E14 i3 11th , 4gb,256gb, 1 Yrs onsite | 35500 | “ |
4. | Lenovo LPDDR4 | Lenovo IdeaPad 3 Chromebook 11IGL05 Celeron Chrome OS Laptop (4GB RAM, 64GB eMMC, Intel UHD Graphics, 29.46cm, 82BA001PHA, | 17999 | Mashiva Tech. 9990666322 |
5. | Lenovo LPDDR4 | Lenovo IdeaPad 3 Chromebook 11IGL05 Celeron Chrome OS Laptop (4GB RAM, 64GB eMMC, Intel UHD Graphics, 29.46cm, | 17990 | “ |
6. | lenovo 81WB01E9IN | 4 GB Soldered DDR4 2666MHz 1 TB 5400 HDD | 39399 | “ |
7. | Lenovo Thinkpad 20TAS0XE00 | TP E14, i3 11th, 4gb,256gb,Window 10 Home,1Yrs | 44500 | GNK Traders 7428556651 |
8. | Lenovo Thinkpad 20Y7S00700 | E14 Ryzen 3 5300U, 8GB,512gb, No OS, 1 YRS Warranty | 44000 | “ |
9. | Lenovo Thinkpad 20TAS0DV00 | TP14 i3 11th gen 4gb 256gb NO OS, 1Yrs | 42000 | “ |
10. | LENOVO CELERON | Lenovo Laptop Intel Celeron 4 GB Ram 256 SSD 15.6 Screen windows 10 Bag | 30300 | S.K. Enterprises 9910981866 |
11. | LENOVO THINKPAD E14 | Lenovo ThinkPad E14 2021 Intel Core i3 11th Gen 14 FHD Thin and Light Laptop (8GB RAM 512GB SSD DOS Fingerprint Reader Black 1 69 kg 1YR WARRANTY | 46700 | “ |
12. | LENOVO V14 | Lenovo V14 G2 ITL 82KA00CHIH Laptop Intel Core i3 1115G4 11th Gen 4GB RAM 1TB HDD DOS 14 FHD 1 Year Warranty ADP Warranty Iron Grey | 32300 | “ |
13. | Lenovo Thinkbook 20VEA0CHIH | TB15 i5 11th,8gb/1tb 512gbssd,dos,1Yrs | 62500 | GNK Traders 7428556651 |
14. | Lenovo Thinkpad 20TAS0XF00 | Thinkpad E14 G2,i3 11th ,4gb,256gbSSD, 1Yrs | 41500 | “ |
15. | Lenovo Thinkpad 20TAS0E800 | TP14, i5 11th,16GB,512SSD,Win 10Pro,3Yrs | 89000 | “ |
16. | Lenovo Thinkpad 20TAS08F00 | TP14, i5 11th,8GB,512SSD,Win 10Pro,3Yrs | 84000 | “ |
17. | Lenovo Thinkpad 20TAS0AJ00 | TP14,i5 11th,8gb,512gbSSD,3Yrs | 74500 | “ |
18. | Lenovo Thinkpad 20YES00000 | TP14,Ryzen5 5600U,8gb,512gbSSD,Window 10 Pro, 1Yrs Onsite | 70500 | “ |
19. | Lenovo Thinkbook 20VDA0BYIH | Thinkbook B14 i5,8gb,512gbSSD,3YRS | 70500 | “ |
20. | Lenovo Thinkpad 20TDS0RP00 | E15 i3,4Gb,256GbSSD,1Yrs | 42800 | “ |
21. | Lenovo XF00 | Thinkpad E14 G2,i3,4gb,256gbSSD | 42000 | “ |
22. | LENOVO Ideapad Slim 3i (New) | 81WA00K1IN i3-10110U 8GB, 256 GB SSD Win10, OFFICE H | 35700 | Mashiva Tech. 9990666322 |
23. | Lenovo Ideapad Slim 3i | Intel Core i3/10th Gen/8GB/256 GB SSD/Win 10/MS Office/14 Inches/2 Years Warranty | 34745 | Comgenux Enterprises 8851695133 |
24. | LENOVO LENOVO V15 82C500WXIH | V15-IIL/15.6 FHD TN/i5-1035G1/8GB(4 4)/512GB SSD/W10 Home SL/cam/wifi/Backpack/1Y Onsite 1 Year ADP | 44500 | Panacea 9540955121 |
25. | Lenovo Ideap Slim | Intel Core i3, 11th Gen 8GB DDR4 RAM/256GB SSD/Win 10 /MS Office/ 14 Inches Display / 2 Years Onsite Warranty | 36890 | Comgenux Enterprises 8851695133 |
26. | LENOVO SLIM3I | Lenovo IdeaPad Slim 3 10th Gen Intel Core i3 14 35.56cm FHD Thin Light Laptop 8GB 256GB SSD Windows 11MS Office 2021 Platinum Grey1 65Kg | 39500 | S.K. Enterprises 9910981866 |
27. | LENOVO LENOVO V15 82C500WXIH | V15-IIL/15.6 FHD TN/i5-1035G1/8GB(4 4)/512GB SSD/W10 Home SL/cam/wifi/Backpack/1Y Onsite 1 Year ADP | 44500 | Panacea 9540955121 |
28. | LENOVO V15 15.6 I3 | V15-IIL/15.6 FHD TN/i3-1005G1/4GB/1TB 7200 RPM/W10 Home SL/cam/wifi/Backpack/1Y Onsite 1 Year ADP | 30000 | “ |
29. | lenovo-v15 v15-iiL | I3-10TH/RAM 4GB/HDD 1TB/15.6/DOS | 33900 | AVS Infomedia 9289155388 |
30. | Lenovo Thinkpad x390 | Intel Core i7-8th Gen/ 8GB/ 512GB SSD/ Win 10 Pro/ 13.3 inches Antiglare IPS FHD/ 2 Years Warranty | 75000 | Comgenux Enterprises 8851695133 |
31. | LENOVO P14S AMD 21A1S04V00 | Ryzen 7 5850U /16GB/512GB SSD/Integrated Graphics card/3 years Warranty/DOS | 89001 | Panacea 9540955121 |
32. | LENOVO P14S AMD 21A1S04W00 | Ryzen 7 PRO 5850U/16GB/512GB SSD/Integrated Graphics card/3 years Warranty/win 10 pro | 100001 | “ |
33. | LENOVO V14 I3 | V14 I3 4GB 1TB DOS | 33000 | “ |
34. | LENOVO | Lenovo Laptop V15: i5-10gen/4gb/256gb M.2 Nvme SSD/15.5”/Bag/DOS/1yr | 49000 | Klean Value 9667660295 |
35. | LENOVO | Lenovo Laptop V15: i5-10gen/8gb/1tb HDD 256gb M.2 Nvme SSD/15.5”/Bag/1yr/win10PRO | 58000 | “ |
36. | LENOVO | Lenovo Laptop V14: i3-10gen/4gb/1tb HDD/14.1”/Bag/DOS/1yr | 33000 | “ |
37. | LENOVO | Lenovo Laptop V14: i3-10gen/4gb/256gb M.2 Nvme SSD/14.1”/Bag/DOS/1yr…. | 34000 | “ |
38. | LENOVO | Lenovo Laptop V14: i5-10gen/8gb/1tb HDD 256gb M.2 Nvme SSD/14.1”/Bag/DOS/1yr…. | 52000 | “ |
39. | LENOVO | Lenovo Laptop V14: i5-10gen/4gb/1tb HDD/14.1”/Bag/DOS/1yr | 44000 | “ |
40. | LENOVO | Lenovo Laptop V14: i5-10gen/4gb/256gb M.2 Nvme SSD/14.1”/Bag/DOS/1yr | 46500 | “ |
41. | LENOVO Yoga Slim 7i | 82A300BEIN i7-1165G7 16GB, 1TB SSD Win10, OFFICE H | 87700 | Mashiva Tech. 9990666322 |
42. | LENOVO Ideapad Slim 3i (New) | 81WA00K1IN i3-10110U 8GB, 256 GB SSD Win10, OFFICE H | 35700 | “ |
43. | LENOVO Ideapad Slim 3i (New) | 81WB0158IN i3-10110U 4GB, 256 GB SSD Win10, OFFICE H | 34000 | “ |
44. | LENOVO Ideapad Slim 3i | (New) 82H801DHIN i3-1115G4 8GB, 256 GB SSD DOS | 33000 | “ |
45. | LENOVO Ideapad Slim 3i | 82H801DJIN i3-1115G4 8GB, 256 GB SSD | 33000 | “ |
46. | LENOVO THNIKPAD E14 | AMD RYZEN 5 5600U/8 GB/512 GB SSD/No OS/ 14 INCH | 55000 | “ |
47. | LENOVO ThinkBook 15 G2 ITL | LENOVO THINKBOOK I5, 8GB, 512GB, DOS, 15.6 | 57750 | “ |
48. | LENOVO 20VEA0A4IH | ThinkBook 15 G2 ITL I5, 8GB, 512GB 15.6 | 58000 | Panacea 9540955121 |
49. | Lenovo Ideapad Slim 3i | i3-11th Gen/8GB/256GB SSD/Win 10 Home/Office H | 37000 | Comgenux Enterprises 8851695133 |
50. | Lenovo Ideapad Slim 3i | i3-10th Gen/4GB/256 GB SSD/Win 10 Home/MS Office/2 Years Warranty | 34100 | “ |
51. | Lenovo Ideapad 3 | i3-10th Gen/4GB/1TB/Win 10 /MS Office/1 Year Warranty | 33475 | “ |
52. | LENOVO V15 | Lenovo V15 Intel Core i3 10th Gen 15.6-inch HD Thin and Light Laptop (i3-1005G1/ 4GB RAM/ 1TB HDD/ Windows 10 Home/ Iron Grey/ 1.85 kg), 82C500WLIH WITH ORIGINAL BAG | 36300 | S.K. Enterprises 9910981866 |
53. | LENOVO E41-45 | AMD A9 RAM 4GB HDD 1TB WIN-10 SL LED 14 INCH | 28900 | AVS Infomedia 9289155388 |
54. | LENOVO AMD A9 E41 | AMD A9 E41 4GB RAM 1TB HDD WIN 10 1YEAR WARRANTY | 20200 | Mashiva Tech. 9990666322 |
55. | LENOVO E41 AMD A9 | E41 AMD A9 4GB RAM 1TB HDD WIN 10 1 YEAR WARRANTY gst | 21500 | Panacea 9540955121 |
56. | LENOVO V15 RYZEN 3 | RYZEN 3 RAM 4GB HDD 1TB WIN-10 1 YERS LED 15.6 | 30900 | AVS Infomedia 9289155388 |
57. | LENOVO Flex 5-14IIL TOUCH LAPTOP | 81X100NCIN i3-1005G1 4GB, 256 GB SSD Win10, OFFICE H | 37600 | Panacea 9540955121 |
58. | LENOVO Legion7 81YU006HIN | i9-10980HK 16GB, 1TB SSD Win10, OFFICE H | 231000 | “ |
59. | LENOVO AMD A9 2.5GHZ | Laptop – AMD A9 2.5GHZ LAPTOP 4GB RAM 1TB HDD | 25000 | Mashiva Tech. 9990666322 |
60. | LENOVO ThinkPad X1 Yoga Gen 5 | X1 Yoga Gen 5/14.0FHD MT/i7-10510U/512GB SSD/16GB/W10 Pro/Fibocom L850-GL/ Backlit KB/ThinkPad Pen/3Y Premier Support/Carry Case | 0 | AVS Infomedia 9289155388 |
61. | LENOVO ThinkPad X1 Carbon G8 | X1 Carbon G8/14.0WQHD/i7-10510U/16GB/512GB SSD/Win 10 Pro/ FPR/720p/4Cell 51Wh/Fibocom L850-GL 4G LTE CAT9/BKLT KB/Intel AX201 2x2AX BT/RJ45 extension connector/3 Years Warranty Premium Support | 0 | “ |
62. | LENOVO Thinkpad E14 | ThinkPad E14/14.0FHD/i5-10210U/8GB/500GB @7200RPM/NO ODD/3Cell 45WH/Win10 Pro/FPR/720p HD Camera w/Mic/Camera Shutter/Wifi BT/Backlit Kyb/BagPack/3 Yrs Onsite Warranty 1 Yr Premiere Support | 62900 | “ |
63. | LENOVO Thinkpad E14 | ThinkPad E14/14.0FHD/i5-10210U/8GB/1TB HDD 128 SSD/NO ODD/3Cell 45WH/Win10 Home, OFFICE H | 54900 | “ |
64. | LENOVO ThinkPad L14 G1 | L14/14.0HD TN/ i3-10110U /4GB/256GB SSD/3Cell 45WH/Intel AX200 2x2AX BT/FPR/Spill Resistant/1 x HDMI 1.4,2 x USB-C/720p HD Camera/No ODD/No OS/Bag/1 years onsite | 37500 | “ |
65. | LENOVO E41 AMD A9 | AMD A9 4GB RAM 1TB HDD OS: DOS | 25000 | Mashiva Tech. 9990666322 |
66. | LENOVO E41-45 AMD A9 4GB 1TB | E41-45 AMD A9 4GB 1TB DOS | 24800 | Panacea 9540955121 |
67. | Lenovo Lenovo ThinkBook 14 | Lenovo ThikBook 14 Intel Core i5-1021u Ram 8GB HDD 1TB Led 14 Inch FHD Windows 10 pro / 1 year | 52500 | AVS Infomedia 9289155388 |
68. | LENOVO E41 | Lenovo E41-45 Laptop (AMD A9/ 4GB RAM/ 1TB HDD/ Windows 10/ 14 Inch Screen),1 Year Warranty | 26500 | S.K. Enterprises 9910981866 |
69. | LENOVO T 410 | I 5 FIRST GEN | 12000 | Compuman 9310203331 |
70. | Lenovo ThinkBook 14 i5 | Lenovo Thinkbook 14 | Intel Core i5-10210U | 8GB RAM | 1TB SATA Hard Disk | 14 inches Full HD Display | Windows 10 Pro | 1 Year Onsite Warranty | 53000 | Mashiva Tech. 9990666322 |
71. | Lenovo E41 | Lenovo E41 AMD A6 Processor 4GB RAM 1TB Hard disk 14 inches screen and win10 | 22500 | S.K. Enterprises 9910981866 |
72. | Lenovo V145 | Lenovo V145-15AST Laptop (AMD A6-9225/ 10th Gen/ 4GB RAM/ 1TB HDD/ Windows 10 Home/ 15.6 Inch) 1 Year Warranty More info… | 23900 | “ |
73. | Lenovo ThinkBook E14 | i3-10Gen 4GB Ram 1TB HDD DOS 1.2GHz Integtrated Display 35.66 FHD TN Battery 3 CELL | 31200 | Mashiva Tech. 9990666322 |
74. | Lenovo V14 | Lenovo V14 Intel Core i3 10th Gen 14-inch HD Thin and Light Laptop (4GB RAM/ 1TB HDD/ DOS/ Grey/ 1.6 kg), | 32900 | S.K. Enterprises 9910981866 |
75. | Lenovo ThinkBook 14 | i3-10Gen 4GB Ram 1TB HDD DOS 1.2GHz Integtrated Display 35.66 FHD TN Battery 3 CELL | 31200 | Mashiva Tech. 9990666322 |
76. | Lenovo V15 | Lenovo V15 Intel Core i3 10th Gen 15-inch HD Thin and Light Laptop (4GB RAM/ 1TB HDD/ DOS/ Grey/ 1.85 kg 1yr | 30900 | S.K. Enterprises 9910981866 |
77. | Lenovo 81YU002AIN | i7-10875H 16GB, 1TB SSD Win10, OFFICE H | 254000 | Expert Technology 8178392226 |
78. | Lenovo 82AU0072IN | i7-10750H 16GB, 1TB 256GB SSD Win10, OFFICE H | 106990 | “ |
79. | Lenovo 3500U | AMD RYZEN 5 2.1GHz 8GB RAM, 1TB HDD, intigrated Graphics, wind10 home sl 39.62cn FHD Displaytax paid | 41590 | “ |
80. | Lenovo E-14 | Thinkpad E14 i3, 10th gen, 4Gb RAM, 500GB HDD, window 10 pro, Bag, 3 years warranty tax paid | 59000 | “ |
81. | Lenovo V13O | Lenovo V130 i3 8th gen, 4gb ram, 1tb hard disk, Win 10 Professional 64bit Available limited Qty. Call us for Best Price: 38000 | 40000 | Mashiva Tech. 9990666322 |
82. | Lenovo V145 AMD A6 | LENOVO V145 AMD A6, 4gb ram, 1tb hard disk, win 10, Call 9540955121 | 22000 | Panacea 9540955121 |
83. | Lenovo V130 | I3 7th Gen, 4GB RAM, 1TB Hard disk, windows 10 home | 30500 | Avika Retails 9818836186 |
84. | Lenovo lenovo IP 330 | lenovo IP 330 81MV009HIN I5-8265U DOS 8GB, 1TB HDD NVIDIA GEFORCE MX110 (2G GDDR5) 15.6 FHD BLACK 1 YEAR PRICE = 43188 | 39530 | Mashiva Tech. 9990666322 |
85. | Lenovo Ideapad S145 | Lenovo Ideapad S145 81MV00WRIN I5-8265U DOS 8GB, 1TB HDD NVIDIA GEFORCE MX110 (2G GDD5) 15.6 FHD BLACK 1 YEAR | 43188 | “ |
86. | Lenovo L 340 | Lenovo L 340 81LG0097IN I5-8265U Win10 8GB, 1TB HDD MX110 2GB 15.6 HD PLATINUM GREY 1 YEAR Price 45430/- | 45430 | “ |
87. | Lenovo V130 | LENOVO V130 I3 8TH GEN, 4GB 1TB, DOS call @ 011-26204281 | 25000 | “ |
88. | Lenovo Lenovo ThinkBook 14 | ThinkBook 14 20RV00BLIH ThinkBook 14 /14.0 FHD TN_AG_220N/i3-10110U/4GB/1TB @7200 RPM/FPR/720P HD CAMERA/45WHr Battery/WLAN_2X2AC BT/1Yr Onsite Warranty | 35000 | Panacea 9540955121 |
89. | LENOVO V130 | CORE i5 7TH GEN 4GB 1TB 14INCH FHD DOS | 32000 | NehruPlaceMall 9310132005 |
90. | Lenovo S145 | CORE i3 7TH GEN 4GB 1TB 15.6INCH FHD WIN10 SILVER GREY | 27000 | “ |
91. | LENOVO V130 | CELERON DUAL CORE 3865 7TH GEN 4GB 1TB 15.6INCH DOS | 17500 | “ |
92. | Lenovo V145 | AMD A6-9225 4GB 1TB 15.6INCH WIN10 NO DVDRW | 17500 | “ |
93. | Lenovo V145 | AMD A6-9225 4GB 1TB 15.6INCH DOS WITH DVDRW | 16500 | “ |
94. | Lenovo Ideapad 330 | LENOVO IDEAPAD 330 I3 7TH GEN 4GB RAM 1TB HDD 15.6 DISPLAY WINDOW 10 PRICE IN NEHRU PLACE | 29800 | Mashiva Tech. 9990666322 |
95. | lenovo Thinkpad E480 | ThinkPad E480/ 14″ HD/ I3-7020U/ 4GB/500GB HDD | 33618 | Panacea 9540955121 |
96. | Lenovo V330 81B0A080IH | Lenovo V330 I3-7130U 4GB/ 1TB | 30149 | “ |
97. | LENOVO TP E480 20KNS0RE00 | ThinkPad E480/14″ HD/I5-8250U/4GB/500GB HDD | 45388 | “ |
98. | LENOVO TP E480 20KNS0RH00 | ThinkPad E480 /14″ HD/ I5-8250U/8 GB/ 500GB @7200 RPM | 59822 | “ |
99. | Lenovo T480 i5 | Lenovo T480 i5-8250U Laptop | 101309 | “ |
100. | Lenovo Thinkpad T480 | Lenovo Thinkpad T480 (20L5S08M00) – i7-8550U 14 inches Laptop | 112531 | “ |
101. | Lenovo Lenovo IP 320 | lenovo IP 320 …. RAM: 8GB Graphics: 4GB s HDD: 1TB OS: dos | 36526 | Panacea 9540955121 |
102. | Lenovo Lenovo Yoga 710 | Lenovo Yoga 710.. Processor: 7th Gen Core I5, s RAM: 4GB,. HDD: 256GB SSD, Display: 14″ Touch OS: Windows 10 oFFICE Convertible Laptop Price: 53560/- taxes extra.. | 53460 | “ |
103. | Lenovo G50-80 | Lenovo G50-80 | 27998 | “ |
104. | LENOVO Z51-70 | Lenovo Z51-70 Core i7-5500U Ram 8GB HDD 1TB Screen Size 15.6-inch Laptop Black Colour AMD Firepro Graphics Item Weight 3.2Kg | 45000 | Brother Gadgets 8130526301 |
105. | LENOVO YOGA 500 | Lenovo Yoga 500 Intel Core i5 (5th Gen) Ram 4GB 1TB HDD 2 in 1 Laptop Screen Size 14 inch Brand New Laptops | 34000 | “ |
106. | Lenovo G-580 59-341688 | Core i3-2328M, 2GB, 500 GB, DVD-R/W, C. Read, Camera, 15.6″, 1 GB Graphic, Dos, BLACK | 32050 | Pronet Systems 783885383 |
107. | Lenovo Y-13 59-341111 1124 | Intel i5-3317U, 4GB, 128GB SSD, 1MP (720P) HD Cam, HDMI, Bt 4.0, 4 cell 54WH, 13.3 HD LED Multitouch Screen, Win8, Dashing Silver / Clementine Orange | 77800 | Tyagi Computers 9053214133 |
108. | Lenovo G-580 59-356384 | Intel i3, 3rd Gen. 3110, 2GB Ram, 500GB HDD, CAM, 15.6″, Windows 8, Dark Brown Metal | 32300 | Pronet Systems 783885383 |
109. | Lenovo Y-11 59-345700 | Nvidia Tegra T30 (1.4Ghz), 2GB, 64GB SSD, 1MP HD (720P) Cam, Bt 4.0, HDMI, 4 Cell 42 W, 11.6″HD 5 point capacitive multitouch display, Win 8 RT, Razor Grey. | 57050 | Tyagi Computers 9053214133 |
110. | Lenovo G-580 59-324008 | Core i3-3110, 2GB, 500GB, DVD-RW, Card ReaderCamera,15.6″, Dos, Cherry Red | 30350 | Topnet Infotech 8689015264 |
111. | Lenovo U-410 59-342788 | Intel i7-3517U, 4GB, 500GB+24GB SSD, BT, CAM, 14″ HD LED, 1GB Nvida, Win-7 HB GREY. | 60300 | Tyagi Computers 9053214133 |
112. | Lenovo G-580 59-324015 | Intel i3-3110, 2GB, 500GB, DVD-RW, BT, CAM, 15.6″ LED, Dos, 1 Yr (Royal Blue) | 30350 | Topnet Infotech 8689015264 |
113. | Lenovo U-410 59-342778 777 / 779 | Intel, i5-3317U, 4GB, 500GB+24GB SSD, BT, CAM, 14″ HD LED, 1GB Nvidia, Win-7 HB, GREY, RED, BLUE | 52800 | Tyagi Computers 9053214133 |
114. | Lenovo G-580 59-323565 | Intel i3-3110, 2GB, 500GB, DVD-RW, BT, CAM, 15.6″ LED, Dos, 1 Yr (Choclate Brown) | 29850 | Topnet Infotech 8689015264 |
115. | Lenovo U-310 59-342830 831 / 832 | Intel i5-3317U, 4GB, 500GB+24GB SSD,BT, CAM, 13.3″ HD LED, Win-7 HB BLUE, PINK, GREY. | 50050 | Gama Infocom 8607273936 |
116. | Lenovo G-570 59-340549 | Core i3-2370M, 2GB, 320GB, DVD-R/W, Card Reader, Bluetooth, Camera, 15.6″, Dos. | 27550 | “ |
117. | Lenovo U-410 59-341061 | Intel i3-2365M, 4GB, 500GB+24GB SSD, BT, CAM, 14″ HD LED, 1GB Nvidia, Win-7 HB, GREY. | 46050 | “ |
118. | Lenovo G-580 59-351466 | Intel II-GN B960, 2GB, 500GB,DVD-R/W, C. Reader, HDMI, Camera, 15.6″, Windows-8. | 27050 | “ |
119. | Lenovo U-310 59-341069 068 / 070 | Intel i3-2365M, 4GB, 500GB+24GB SSD,BT, CAM, 13.3″ HD LED, Win-7 HB, PINK, GREY, BLUE. | 43050 | “ |
120. | Lenovo G-585 59-348619 | AMD E2-1800, 2GB Ram, 500GB HDD, Camera, Card Reader, 15.6″, Windows-8, Black. | 25050 | “ |
121. | Lenovo Z-580 59-339356 59-339351 | Intel i7 3612QM, 8GB, 1TB, DVD-RW,BT, CAM, 15.6″, Win-7HP, 2GB Nvidia, GREY, WHITE. | 58550 | “ |
122. | Lenovo G-580 59-352560 | Intel II-GN B-830, 2GB, 320GB, DVD-R/W, Card Reader, Camera, 15.6″, Windows-8, Black. | 24550 | “ |
123. | Lenovo Z-500 59-341235 | Intel i5-3210M, 6GB, 1TB, DVD-RW, BT, 2GB Grapics, CAM, Win8 1Yr (Dark Chocolate) | 49550 | “ |
124. | Lenovo G-580 59-351474 | Intel II-GN B960, 2GB, 500GB,DVD-R/W, C. Reader, HDMI, Camera, 15.6″, Dos. Blue | 23750 | “ |
125. | Lenovo Z-580 59-347586 | Intel i5-3210M, 4GB, 1TB, DVDRW, BT, 1GB Nvidia, BT, CAM, Win8 1Yr (Metallic Grey) | 45300 | “ |
126. | Lenovo G-580 59-351467 | Intel II-GN B-960, 2GB, 500GB, DVD-R/W, Card Reader, Camera, 15.6″, Dos, Black. | 23250 | “ |
127. | Lenovo Z-580 59-333346 59-333347 | Intel i5 3210, 4GB, 500GB, DVD-RW, BT, CAM, 15.6″,Win-7HB, 1GB Graphaic, WHITE, RED. | 43300 | “ |
128. | Lenovo G-580 59-352561 | Intel II-GN B-830, 2GB, 320GB, DVD-R/W, C. Reader, Bluetooth, Camera, 15.6″, Dos. | 21300 | “ |
129. | Lenovo Z-580 59-347591 | Intel i3-3110, 4GB, 1 TB, DVD-RW, BT, CAM, 1GB Nvidia, Win 8, 15.6″, 1 Yr (Metallic Grey) | 39800 | “ |
130. | Lenovo G-580 59-348462 | AMD E-300, 2GB Ram, 320GB HDD, Camera, Card Reader, 15.6″, Dos. | 21050 | “ |
131. | Lenovo Z-580 59-333620 642 / 648 | Intel i3 3110, 4GB, 500GB, DVD-RW,BT, CAM, 15.6″,Win-7HB, 1GB Nvidia, GREY, RED, WHITE. | 38300 | First Infosol 8587967589 |
132. | Lenovo Z-580 59-333630 | Intel i3 2370, 4GB, 500GB, DVD-RW,BT, CAM, 15.6″, Win-7HB, 1GB Nvidia, PEARL,WHITE. | 37050 | “ |
133. | Lenovo Z-580 59-347604 / 587 / 570 | Intel i3-3110, 4GB, 1TB, DVD-R/W, BT, CAM 15.6″, Win-8, GREY, WHITE, RED | 37300 | “ |
134. | Lenovo Z-580 59-347567 | Corei3- 3120, 4GB Ram, 500GB HDD, Camera, BT, HDMI, 15.6 HD LED, Win 8, Metallic Grey | 36300 | “ |
135. | Lenovo Z-580 59-338097 | Core i3 2370, 4GB Ram, 750GB HDD, DVD-RW, C. Reader, Camera, Bt, 15.6″, Win-7HB, WHITE. | 35800 | “ |
136. | Lenovo Z-570 59-321542 | Core i3-2350M, 4GB, 500GB, DVD-R/W, C. Reader, Bt, Camera, 1GB Graphaic, 15.6″, WIN-7 HB | 38800 | “ |
137. | Lenovo Z-370 59-342158 | Core i3-2370M, 4GB, 500GB, DVDRW, Bluetooth, HDMI, CAM, Dos, 13.3″/1Yr (Topaz Brown) | 32800 | “ |
138. | Lenovo S-405 59-348194 | AMD A8, 4GB Ram, 500GB HDD, HDMI, Bluetooth, Cam, 14.0″, 1GB Graphic, Win-8, Silver Grey | 36800 | “ |
139. | Lenovo S-400 59-340453 0452 | Core i3-2365, 2GB Ram, 500GB HDD, Camera, HDMI, Bluetooth, 1GB ATI, 4 Cell, 14.1″ HD LED, DOS Silver Grey / Crimson Red Color. | 32550 | Topnet Infotech 8689015264 |
140. | Lenovo S-300 59-340450 | Core i3-2365, 2GB, 500GB, Camera, HDMI, Bluetooth, 4 Cell, 13.3″HD LED, DOS, Silver Grey. | 30550 | “ |
141. | Lenovo S-400 59-355933 | Intel PDC B-987, 2GB, 500GB, Cam, HDMI, Bt, 14.”HD LED, 1GB Graphic, Win-8, Silver Grey. | 30050 | “ |
142. | Lenovo S-300 59-355929 | Intel PDC B-987, 2GB, 500GB, Camera, HDMI, Bt, 4 Cell, 13.3″HD LED, Windows-8, Silver Grey. | 28050 | “ |
143. | Lenovo S-400 59-356394 | Intel PDC B-987, 2GB, 500GB, Cam, HDMI, Bt, 14.”HD LED, Dos, Silver Grey. | 24300 | “ |
144. | Lenovo G-580 59-324058 | Core i5 3210, 4GB, 500GB, DVD-RW, BT, CAM, 1 GB Graphics, DOS, 15.6″, 1Yr( Cheery Red) | 37550 | “ |
145. | Lenovo G-580 59-328965 | Core i5-3210, 4GB, 500GB, DVD-RW, C.Reader, Bluetooth, Camera,15.6″, 1 GB Graphic, Dos. | 37050 | “ |
146. | Lenovo G-580 59-324064 | Core i5-3210, 4GB, 500GB, DVD-RW, C.Reader, Bluetooth, Camera,15.6″, Dos, RED | 34050 | “ |
147. | Lenovo G-580 59-324061 | core i5-3210, 4GB, 500GB, DVD-RW, C.Reader, Bluetooth, Camera,15.6″, Dos, BLACK | 33550 | Pronet Systems 783885383 |
148. | Lenovo G-580 59-355398 | Intel i3-2328, 2GB, 500GB, DVD-RW, 1GB Grapcis, CAM, BT, 15.6″, Win 8, Dark Brown Metal | 35050 | “ |
149. | Lenovo G-580 59-337031 | Core i3-2370M, 4GB, 500 GB, DVD-R/W, C. Read, Bt, Camera, 15.6″, 1 GB ATI Graphic, Dos, | 33050 | “ |
150. | LENOVO U410 | Brand: LENOVO Model Number: U410 Memory Type: DDR3 Number of Memory Slots: 2 Compatible CPU Brand: Intel Ports:HDMI,USB 2.0,Ethernet,Wifi,Bluetooth part number: DALZ8TMB8CO Warranty Conditions: DO NOT DAMAGED BURNT ITEM NOT COVERED IN WARRANTY | 5500 | Brother Gadgets 8130526301 |
151. | LENOVO Lenovo G505(59-379446) | APU Dual Core,E1-2100 @ 1.4 GHz / RAM 2GB DDR3 / 500GB Sata Hard Drive / Dual Layer DVD Writer / WI-Fi / Lan / Web Cam / 15.6 Inches HD Led Screen / Operating System DOS ACCESORIES-HEAD PHONE / USB MOUSE Cleaning kit / Screen Guard | 21500 | Adimax Infoways 9871402345 |
152. | LENOVO Lenovo G505 (59-387133) | APU Dual Core,E1-2100 @ 1.4 GHz / RAM 4GB DDR3 / 500GB Sata Hard Drive / Dual Layer DVD Writer / WI-Fi / Lan / Web Cam / 15.6 Inches HD Led Screen / Operating System Win-8 / ACCESORIES-HEAD PHONE / USB MOUSE Cleaning kit / Screen Guard | 26000 | “ |
