Get the latest prices for pen drives and USB drives in Nehru Place now. If you have come to know about the new pen drive price, then you have come to the right post.
Here complete information about pen drives of all brands like SanDisk, Kingston, Samsung, LG, Sony, Dell, HP, and other brands along with their dealer details is given.
A complete price list of Pen Drives is given below for 21st September 2023
All the Price given are in Indian Currency(INR).
S.N. | Brand name & Specifications | Price per peice | Shop Name |
---|---|---|---|
1. | Kingston – Pendrive 64 GB 3.0 – Kingston Pendrive 64 GB 3.0 | 925 | Mashiva Tech. 9990666334 |
2. | Kingston – Pendrive 64 GB 2.0 – Kingston Pendrive 64 GB 2.0 | 700 | – do – |
3. | HP – Pendrive 64 GB 2.0 – HP Pendrive 64 GB 2.0 | 800 | – do – |
4. | Kingston – Pendrive 32 GB 3.0 – Kingston Pendrive 32 GB 3.0 | 520 | – do – |
5. | HP – Pendrive 32 GB 2.0 – HP Pendrive 32 GB 2.0 HP | 510 | – do – |
6. | Sandisk – Pendrive 32 GB 2.0 – Sandisk Pendrive 32 GB 2.0 | 420 | – do – |
7. | Sandisk – Pendrive 16 GB 3.0 – Sandisk Pendrive 16 GB 3.0 | 300 | – do – |
8. | HP – Pendrive 16 GB 2.0 – HP Pendrive 16 GB 2.0 | 420 | – do – |
9. | Kingston – Pendrive 16 GB 3.0 – Kingston Pendrive 16 GB 3.0 | 430 | – do – |
10. | SANDSIK – PENDRIVE – SANDISK PEN DRIVE 16GB | 250 | S.K. Enterprises 1111111111 |
11. | Sandisk – USB Pendrive 16GB – SanDisk USB Flash Drive 16gb @ 240 | 250 | Mashiva Tech. 9990666334 |
12. | SANDISK – CRUZER BLADE – BUY MIN 50 QTY @ 135 | 135 | Panacea 9540955121 |
13. | Sandisk – Cruzer Blade – 16gb Sandisk Pendrive | 238 | – do – |
14. | HP – HP Metal Pendrive – HP 16gb Metal Pendrive @ 279 https://www.nehruplacedealers.com | 279 | Mashiva Tech. 9990666334 |
15. | SANDISK – Cruzer Blade USB 16gb – SanDisk Cruzer Blade USB Flash Drive 16gb @ 240 | 240 | – do – |
16. | KINGSTON – 128GB 3.1 SWIRLL – KINGSTON 128GB 3.1 SWIRLL PRICE IN NEHRU PLACE | 1222 | – do – |
17. | KINGSTON – 128GB 3.1 (DT 50) – KINGSTON 128GB 3.1 (DT 50) PRICE IN NEHRU PLACE | 1244 | – do – |
18. | HP – FD236W – HP Pen Drive 32GB | 400 | Panacea 9540955121 |
19. | AXL – Mini OTG 32 GB – Interface USB Memory 32 GB Warranty 2 years | 950 | Modi Infosol 9871295003 |
20. | AXL – Hybrid Dual 16 GB – Interface USB Memory 16 GB Warranty 5 years | 530 | – do – |
21. | AXL – Cordial 32 GB – Color: Silver Capacity (GB) : 32 GB Interface:USB 2.0 Size : 57.8 * 18.6mm | 780 | – do – |
22. | AXL – Hybrid Dual 8 GB – Interface USB Memory 8GB Warranty 5 years | 380 | – do – |
23. | AXL – Mini OTG 16 GB – Interface USB Memory 16 GB Warranty 2 years | 570 | – do – |
24. | AXL – Mini OTG 8 GB blue – Interface USB Memory 8 GB Warranty 2 years | 365 | – do – |
25. | AXL – Cordial 16 GB – Color: Silver Capacity (GB) : 16 GB Interface:USB 2.0 Size : 57.8 * 18.6mm | 380 | – do – |
26. | AXL – Cordial 8 GB – Color: Silver Capacity (GB) : 8 GB Interface:USB 2.0 Size : 57.8 * 18.6mm | 260 | – do – |
27. | AXL – Cordial 64 GB – Color: Silver Capacity (GB) : 64 GB Interface:USB 2.0 Size : 57.8 * 18.6mm | 1370 | – do – |
28. | sandisk – ixpand – SanDisk iXpand 128GB Flash Drive For iPhones, iPads and Computers | 58100 | Suman Enterprise 9810742251 |
29. | sandisk – ixpand – SanDisk iXpand 64GB Flash Drive For iPhones, iPads and Computers | 3820 | – do – |
30. | sandisk – ixpand – SanDisk iXpand 32GB Flash Drive For iPhones, iPads and Computers | 2760 | – do – |
31. | sandisk – SDCZ50-016G-135 – sandisk 16 gb pendrive | 362 | – do – |
32. | sandisk – Ultra Dual USB Drive 3.0 – SanDisk Ultra Dual USB Drive 3.0, SDDD2 32GB, USB3.0, Black, USB3.0/micro-USB connector, OTG-enabled Android devices | 840 | – do – |
33. | sandisk – SDDD2 16GB – SanDisk Ultra Dual USB Drive 3.0, SDDD2 16GB, USB3.0, Black, USB3.0/micro-USB connector, OTG-enabled Android devices | 535 | – do – |
34. | sandisk – 64GB USB 2.0 Flash Drive – sandisk pen drive 64GB USB 2.0 Flash Drive | 1260 | – do – |
35. | sandisk – 32GB USB – sandisk 32 gb usb pendrive | 655 | – do – |
36. | Sandisk – SDCZ50-008G-I35 – sandisk 8 gb pendrive | 322 | – do – |
37. | HP – V210 – HP 32GB V210 Pen Drive | 815 | Gama Infocom 8607273936 |
38. | HP – V215B – HP 32GB V215B Pen Drive | 815 | – do – |
39. | KINGSTON – 32GB OTG – KINGSTON 32GB OTG | 954 | Leaf Infotech 7428502149 |
40. | KINGSTON – 32GB MET – KINGSTON 32GB USB 3.0 MET Pen Drive | 885 | – do – |
41. | HP – 210 – HP 8GB 210 METAL | 284 | Topnet Infotech 8689015264 |
42. | HP – Pen Drive – 8GB v220w, v210w | 220 | B. M. Enterprises 9811215395 |
43. | MORA – 8 GB – Pen Drive 8 GB MORA | 200 | Expression Marketing 9810015276 |
44. | ADATA – OTG 310 – ADATA 16GB OTG 310 | 940 | Rahul Infotech 9810114234 |
45. | KINGSTON – 8GB METAL – KINGSTON 8GB METAL TEDDY Pen Drive | 275 | First Infosol 8587967589 |
46. | HP – V220 – HP 32GB V220 Pen Drive | 845 | – do – |
47. | HP – V150 – HP 16GB (/V150) | 434 | – do – |
48. | KINGSTON – 64GB USB 3.0 – KINGSTON 64GB USB 3.0 MET | 1584 | – do – |
49. | KINGSTON – 16GB – Pen Drive KINGSTON 16GB PLASTIC | 355 | Rahul Infotech 9810114234 |
50. | MORA – 8GB – MORA 8GB Pen Drive | 185 | – do – |
51. | SANDISK – 16GB – SANDISK 16GB Pen Drive | 295 | – do – |
52. | SANDISK – 16GB OTG (USB 3.0) – SANDISK 16GB OTG (USB 3.0) | 505 | Tyagi Computers 9053214133 |
53. | SANDISK – 32GB (USB 3.0) – SANDISK 32GB Pen Drive – USB 3.0 | 735 | – do – |
54. | KINGSTON – 32GB – KINGSTON 32GB Pen Drive | 675 | – do – |
55. | SANDISK – 32GB OTG (USB 3.0) – SANDISK 32GB OTG (USB 3.0) | 755 | – do – |
56. | SANDISK – POP/BLADE 8GB – SANDISK POP/BLADE 8GB | 205 | – do – |
57. | KINGSTON – 64GB METAL – Pen Drive KINGSTON 64GB METAL | 1425 | Leaf Infotech 7428502149 |
58. | HP – V215 – HP 8 GB (V-215) | 295 | – do – |
59. | KINGSTON – 16GB G4 – Pen Drive KINGSTON 16GB USB 3.0 G4 | 494 | Gama Infocom 8607273936 |
60. | KINGSTON – 16GB MET – KINGSTON 16GB USB 3.0 MET Pen Drive | 505 | – do – |
61. | KINGSTON – 64GB MET – KINGSTON 64GB USB 2.0 MET Pen Drive | 1394 | Topnet Infotech 8689015264 |
62. | KINGSTON – 8GB MINI – Pen Drive 8GB MINI Pen Drive | 255 | – do – |
63. | MORA – 16GB – MORA 16GB Pen Drive | 290 | – do – |
64. | KINGSTON – OTG – KINGSTON 16GB OTG usb 3.0 | 585 | – do – |
65. | HP – V215 – HP 16GB V215 Pen Drive | 425 | Classic Tech 9555880585 |
66. | HP – V220 – HP 8 GB (V-220) Pen Drive | 295 | Classic Tech 9555880585 |
67. | iBall – OTG 8GB – iBALL 8GB HYBRID (otg) | 315 | – do – |
68. | KINGSTON – 16GB METAL – KINGSTON 16GB METAL | 375 | – do – |
69. | SANDISK – 8GB METAL – SANDISK 8GB METAL Pen Drive | 304 | – do – |
70. | HP – V210 – HP 16GB V210 Pen Drive | 425 | Webint Tech. 8744831517 |
71. | KINGSTON – 16GB – Pen Drive 16GB | 355 | – do – |
72. | KINGSTON – 32 GB METAL – Pen Drive KINGSTON 32 GB METAL | 684 | – do – |
73. | HP – V220 – HP 16GB V220 Pen Drive | 425 | – do – |
74. | SANDISK – 64GB OTG (USB 3.0) – SANDISK 64GB OTG (USB 3.0) | 1425 | Rahul Infotech 9810114234 |
75. | SANDISK – 32GB – SANDISK POP/BLADE 32GB | 615 | – do – |
76. | KINGSTON – 16 GB – 16 GB Pen Drive | 300 | Pronet Systems 783885383 |
77. | KINGSTON – Pen Drive – 32 GB USB | 510 | – do – |
78. | MOSERBAER – Pen Drive – 16 GB | 305 | – do – |
79. | SANDISK – SDCZ50-004G-B35 – SANDISK 4GB PEN DRIVE | 170 | Vani Computers 9717674597 |
80. | KINGSTON – DTIG3/ 8GBIN – KINGSTON 8GB PEN DRIVE USB 2.0 | 225 | – do – |
81. | KINGSTON – 16 GB – PENDRIVE @ 640/- | 640 | Netcom Computers 9868170111 |
82. | KINGSTON – 8GB Pen Drive – With 5 Years Warranty at 375 only | 350 | – do – |
83. | SANDISK – Pen Drive – 4GB only at 165 | 165 | – do – |
84. | SANDISK – CRUZER – 8GB CRUZER | 195 | Nixon Technologies 9899779521 |
85. | MORA – 16GB – MORA PEN DRIVE – 16 GB | 300 | Expression Marketing 9810015276 |
Read: Old Used RAM Price in Nehru Place, Delhi
What Is a Pen drive/flash drive?
A pen drive, or a USB flash drive, is a portable data storage device. Pen
Drives have replaced the floppy drives of old and have also become the most
popular data-storage apparatus among consumers. Micro, lightweight and
A pen drive is easily carried from place to place by
students, professionals, academicians, and separate technical consultants.
Currently available pencil drives with storage capacities range from 8GB to
And 32GB may be employed to save graphics-heavy files, photographs, music and videos.
files and videos.
Note : All the Prices Given in the list are fluctuated with time.Thankyou